Hinnasto
| OsakeyhtiöTositemäärä | |
| alle 10 kpl | 100 € /kk |
| alle 20 kpl | 130 € /kk |
| alle 30 kpl | 150 € /kk |
| alle 40 kpl | 180 € /kk |
| alle 50 kpl | 210 € /kk |
| alle 60 kpl | 240 € /kk |
| alle 70 kpl | 270 € /kk |
| yli 70 kpl | sopimuksen mukaan |
| ToiminimiTositemäärä | |
| alle 10 kpl | 80 € /kk |
| alle 20 kpl | 100 € /kk |
| alle 30 kpl | 120 € /kk |
| alle 40 kpl | 140 € /kk |
| alle 50 kpl | 160 € /kk |
| alle 60 kpl | 180 € /kk |
| alle 70 kpl | 2000 € /kk |
| yli 70 kpl | sopimuksen mukaan |
| Osakeyhtiön perustaminen | 200 € |
| Toiminimen perustaminen | 120 € |
| Palkkalaskelma | 20 € /kpl |
| Tuntiveloitus | 80 € /h |
Hinnat alv 0%
Hinnat sisältävät ohjelmistomaksut, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja veroilmoituksen.